Jugador | Títulos oficiales | Nacionales | Europeos | (Regionales) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piru Gaínza | 10 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | - | (1) |
Gregorio Blasco | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | (8) |
Guillermo Gorostiza | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | (6) |
Roberto Etxebarria | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | (6) |
José Luis Ispizua | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | (6) |
José Muguerza | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | (6) |
José María Belauste | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | (7) |
Ignacio Agirrezabala | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | (7) |
Juan Garizurieta | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | (6) |
Juan Urquizu | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | (5) |
José María Castellanos Chitín | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | (5) |
Telmo Zarra | 7 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
Luis Hurtado | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | (5) |
Hermenegildo Elices | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | (4) |
Isaac Oceja | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | (3) |
Germán Etxebarria | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | (8) |
Domingo Gómez-Acedo | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | (8) |
Luis María Solaun | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | (6) |
Ramón Belauste | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | (5) |
Luis Iceta | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | (4) |
Francisco Garate | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | (3) |
Roberto Bertol | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | (2) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario