TÍTUL0S
Torneo | Cantidad |
---|---|
La Liga | 35 |
Copa del Rey | 20 |
Campeonatos Regionales | 18 |
Champions League | 14 |
Supercopa de España | 12 |
Mundial de Clubes | 7 |
Trofeos Mancomunados | 5 |
Supercopa de Europa | 4 |
Copa Federación Centro | 3 |
Copa UEFA | 2 |
Pequeñas Copas del Mundo | 2 |
Copas Latinas | 2 |
Copa de la Liga | 1 |
Copa Iberoamericana | 1 |
Copa Eva Duarte | 1 |
LA MEJOR CELEBRACION
No hay comentarios:
Publicar un comentario